参数 | CloudEngine 6885-SAN-56F | CloudEngine 6860-SAN | CloudEngine 8850-SAN |
下行链路端口2 | 24个10GE SFP+/25GE SFP28端口或48个10GE SFP+/25GE SFP28端口或48个50GE SFP56端口 | 24个10GE SFP+/25GE SFP28端口或48个10GE SFP+/25GE SFP28端口或48个50GE SFP56端口 | 32个40GE QSFP+/100GE QSFP28端口或32个200GE QSFP56端口 |
上行链路端口2 | 8 个 100 GE QSFP28 端口或 8 个 200 GE QSFP56 端口 | 8 个 100 GE QSFP28 端口或 8 个 200 GE QSFP56 端口 | 8 个 400 GE QSFP-DD |
交换容量 | 8 Tbit/秒 | 8 Tbit/秒 | 19.2 Tbit/秒 |
转发速率 | 1200 英里/秒 | 2400英里/秒 | 7200英里/秒 |
缓冲区 | 64兆字节 | 64兆字节 | 64兆字节 |
可靠性 | 用于 BGP、IS-IS、OSPF、静态路由和 VXLAN 的 LACP BFD 基于硬件的 BFD DPFR MoFRR | 用于 BGP、IS-IS、OSPF、静态路由和 VXLAN 基于硬件的 BFD 的 LACP BFD | |
运维 | 遥测 Netstream ERSPAN+ IFIT 数据包事件 | 1588v2 遥测 Netstream ERSPAN+ IOAM AnyFlow 智能流量分析 | |
数据中心功能 | 1588v2 MACsec VXLAN 路由和桥接 BGP EVPN M-LAG PFC、AI ECN | VXLAN 路由和桥接 BGP EVPN M-LAG | |
智能无损网络 | AI ECN PFC 死锁预防 iNOF NPCC(基于网络的主动拥塞控制) ECN Overlay iQCN (智能量化拥塞通知) | ||
最大功耗 | 48 x 25G + 8 x 100G:200W(100%流量负载,全端口短距离光模块,常温,双交流电源模块) 326W(100%流量负载,所有端口长距离光模块,高温,双交流电源模块) 48 x 50G + 8 x 200G:227 W(100% 流量负载,48 x 50G 端口上的铜缆, 8个200G端口短距离光模块,常温,双交流电源模块) 328W(100%流量负载,48个50G端口铜缆,8个200G端口长距离光模块,高温,双交流电源模块) | 48 x 50 GE + 8 x 200 GE:619 W(100%流量负载,所有下行端口均配备2 W 50GE光模块,所有上行端口均配备6.5 W 200GE光模块,40°C,双电源模块) 48 x 25GE + 8 x 100GE:544W(100%流量负载,所有下行端口均配备1.5W 25GE光模块, 所有上行端口均带5W 100GE光模块,40°C,双电源模块) | 32×200GE+8×400GE:1152W(100%流量负载,下行端口均采用2W50GE光模块,上行端口均采用6.5W200GE光模块,40°C,双电源模块) 32×100GE+8×400GE:973W(100%流量负载,所有下行端口均采用1.5W25GE光模块, 所有上行端口均带5W 100GE光模块,40°C,双电源模块) |
电源 | 600 瓦交流电和 240 伏直流电 1200 瓦直流 电 | 600 W 交流电和 240 V 直流电、1200 W 交流电和 240 V 直流电、1000 W –48 V 直流电、1200 瓦高压直流 电 | 1200 W 交流电 |
工作电压 | 交流:90V至290V;HVDC:190V~290V 直流:-48V:-38.4V至-72V ;+48V 直流:+38.4V 至 +60V | 交流电:90–290V 重构件:240V (188–288V) 380V (188–400V) 直流:–38.4V 至 –72V | 交流电:90–290 V |
1 CloudEngine 6860-SAN加载CE68-RTU-U24S和CE68-RTU-U8CQ硬件RTU授权后,可提供48个50GE端口和8个200GE端口。CloudEngine 8850-SAN默认仅支持32个100GE端口。升级至32个200GE端口,购买CE88-RTU-U32CQ硬件RTU。如需使用8个400GE QSFPDD端口,请购买CE88-RTU-8DQ硬件RTU。