型号 | OceanStor Dorado 3000 |
硬件规格 | |
最大控制器数量 | 16* |
系统缓存 | 128-1536千兆字节(GB) |
支持的接口协议 | FC 、 iSCSI 、 NFS 、 CIFS 、 FC-NVMe 、 NVMe over RoCE 、 NDMP |
前端端口类型 | 8/16/32 Gbps FC/FC-NVMe 和 10/25/40/100 Gbps 以太网,25Gbps NVMe over RoCE |
后端端口类型 | 100G RDMA/SAS 3.0 硬盘 |
每个控制框的最大热插拔 I/O 模块数 | 6 |
每个控制框的最大前端端口数 | 40 |
最大 SSD 数量 | 1200 |
支持的固态硬盘 | 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB 掌上型 NVMe 固态硬盘 960GB/ 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB SAS 固态硬盘 |
LUN 数 | 8192 |
支持的 SCM | 800GB/1.6TB* |
软件规格 | |
支持的 RAID 级别 | RAID 5、RAID 6、RAID10* 和 RAID-TP(允许 3 个 SSD 同时发生故障) |
增值功能 | SmartDedupe, SmartCompression, SmartVirtualization, SmartMigration, SmartQoS(SAN&NAS), SmartThin, SmartQuota(NAS), SmartCache、SmartMobility*、SmartMigration for NAS HyperSnap(SAN&NAS)、HyperClone(SAN&NAS)、HyperCDP(SAN&NAS)、HyperReplication(SAN&NAS)、HyperMetro(SAN&NAS)、HyperLock(NAS) |
存储管理软件 | DeviceManager、UltraPath和DME IQ |