产品型号 | OceanStor 2910系列 |
硬件规格 | |
系统架构 | 4 U 集成存储、计算和网络设备 |
每个机柜的最大节点数 | 3 个计算节点 + 2 个存储节点 |
计算节点类型 | 1 U 计算板(支持通用标准计算板)* |
系统盘 | 存储 SAN 启动,无需系统磁盘 |
网络类型 | 2端口GE/10GE/25GE卡 |
存储处理器 | 多核鲲鹏处理器 |
每个控制器的最大缓存数 | 40 千兆字节 |
最大 SSD 数量 | 110 |
磁盘类型 | SAS SSD、NL-SAS 固态硬盘 |
支持的 RAID 级别 | RAID 5、RAID 6 和 RAID-TP(容许三个磁盘同时发生故障) |
软件特点 | |
虚拟化 | FusionCompute(销售单位为CPU数量) |
增值功能 | SmartAcceleration SmartVirtualization SmartMigration SmartThin SmartQoS SmartQuota SmartMulti-Tenant SmartCompression SmartErase HyperVault HyperSnap HyperReplication HyperClone HyperMetro HyperCDP HyperLock |
存储管理软件 | DeviceManager、DME IQ |