类型 | 8U | 146 | 726 |
应用场景 | 小型分支机构(最多 50 名员工) | 中型分行 (50–200) | 大型分支机构(员工200人以上) |
计算机科学 | 最多 4 个 CPU,最多 8 个 AI 推理卡 | 最多 10 个 CPU,40 个 AI 推理卡 | 最多 32 个 CPU,128 个 AI 推理卡 |
存储 | 最大 20,000 IOPS 和 120 TB | 最大 20,000 IOPS 和 180 TB | 最大 50,000 IOPS 和 960 TB |
网络 | GE交换 | ||
安全 | 防火墙、集成保护、入侵防御、Web 保护、URL 过滤和 VPN 加密 | ||
机柜配置 | 温度、湿度、水、烟、门状态传感器的五种传感器 | ||
虚拟化平台 | 鲲鹏:FusionSphere8.0 其他:FusionSphere 6.5.1及以上版本、VMware 6.5 | ||
断电保护 | 4 分钟 | 12 分钟 | 23分钟 |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 550 x 600 x 1100 毫米 | 1250 x 600 x 1100 毫米 | 2000 x 600 x 1100 毫米 |
整体功耗 | ≤ 1.8 kW | ≤ 4.2 kW | ≤ 8 kW |
最大机柜重量 | ≤ 160 kg | ≤ 480 kg | ≤ 1000 kg |
环境温度 | 5°C 至 35°C(海拔高度:–60 m 至 1800 m) 在 1800 m 至 3000 m 的海拔高度之间,海拔每升高 220 m,环境温度就会降低 1°C) | ||
环境湿度 | 10–90% 相对湿度 | ||
主要软件特性 | |||
FusionCubeCenter 视觉 | • 站点管理:站点注册和站点拓扑 | ||
• 性能监控:存储、服务器、网络和机架性能 | |||
• 站点维护:开机/关机、设备重启、单台设备管理、更换同型号设备 | |||
• 资源管理:虚拟机、docker、存储、服务器、应用程序和站点资源 | |||
• 监控告警:状态监控、告警监控、容量预测、性能预测、故障预警 | |||
• 日志审核:安全、操作和系统日志 | |||
• 应用模板:包括基础服务模板和自定义应用模板,用户可以通过拖拽图标自定义应用安装和配置模板 | |||
• 应用部署:批量远程应用部署 | |||
• 云支协同:云化训练、分支推理、AI模型在线更新 |